Mga bahin sa mga produkto
■ Ang variable frequency water pump usa ka tipo sa Motor Controller nga nagmaneho sa usa ka electric motor pinaagi sa pag-undang sa motor ug pag-undang sa pag-undang sa pag-agos sa mga pump sa pag-agay sa mga pump sa pag-agay sa pag-agay sa mga pump sa pag-agay sa pag-agay sa mga pump sa pag-agay sa pag-agay sa mga pump sa pag-agay sa pag-agay sa pag-agay sa mga pump sa pag-agay sa pag-undang Ang mga kapabilidad .}}}}}}}}}} ang mga Pamomba nga mga bomba nga moabut sa tibuuk nga tulin sa matag higayon nga sila mag-on, ang mga bomba sa VFD ra ang kinahanglan aron matubag ang panginahanglan alang sa tubig .
■ Kini nga kanunay nga presyur sa tubig nga pump nagdala sa daghang pagtipig sa enerhiya hangtod sa 20% ~ 60% nga adunay taas nga kaepektibo niini {}}
■ Naghatag kini nga yano nga balangkas sa kontrol alang sa dali nga pag-instalar ug pag-set up.
■ Nagtanyag kini ubos nga pagkonsumo sa enerhiya ug integrated proteksyon batok sa pagdagan nga wala'y tubig .}
■ Usa ka pressure sensor pag-monitor sa presyur nga magpa-signal sa speed controller aron mabag-o ang katulin sa motor aron ipahiangay ang nahimo sa bag-ong kahimtang {{0}
■ Dali kini ug dali nga susihon ug ibutang ang mga kantidad sa parameter sa lead nga display .
■ Mahimo usab kini nga makatabang sa pag-optimize sa proseso ug pagkunhod sa kusog ug pagmentinar sa gasto .

Aplikasyon
Ang variable frequency water pump usa ka yano ug episyente nga paagi aron madugangan ug kanunay nga magpadayon sa pagpit-os sa mga gamit sa domestic nga tubig, irigasyon, mga atabay ug mga atabay ug mga atrenter ug uban pa sa {1}
Mga Parameter sa Produkto

Mga teknikal nga mga parameter
Modelo | Gahom | Ang boltahe sa pag-input | Pag-agay sa pag-agos (m3/h) | Gi-rate ang ulo (m) | Model | Frequency sa Output | Sensor sa pressure |
Vfwf -16 2-14}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 14 | Cmf 2-20 | 20--50 hz | {0}}}} {} v, (10bar, 16bar, 25bar) |
Vfwf -16 2-21}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 21 | Cmf 2-30 | ||
Vfwf -16 2-28}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55KWW | 1x220V | 2.0 | 28 | Cmf 2-40 | ||
Vfwf -16 2-35}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55KWW | 1x220V | 2.0 | 35 | Cmf 2-50 | ||
Vfwf -16 2-42}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.75KWW | 1x220V | 2.0 | 42 | Cmf 2-60 | ||
Vfwf -16 4-15}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55KWW | 1x220V | 4.0 | 15 | Cmf 4-20 | ||
Vfwf -16 4-22}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.75KWW | 1x220V | 4.0 | 22 | Cmf 4-30 | ||
Vfwf -16 4-30}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.75KWW | 1x220V | 4.0 | 30 | Cmf 4-40 | ||
Vfwf -16 4-38}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.0KWW | 1x220V | 4.0 | 38 | Cmf 4-50 | ||
Vfwf -16 4-45}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1KWW | 1x220V | 4.0 | 45 | Cmf 4-60 | ||
Vfwf -16 8-12}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55KWW | 1x220V | 8.0 | 12 | Cmf 8-10 | ||
Vfwf -16 8-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.75KWW | 1x220V | 8.0 | 20 | Cmf 8-15 | ||
Vfwf -16 8-24}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 8.0 | 24 | Cmf 8-20 | ||
Vfwf -16 8-27}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 27 | Cmf 8-25 | ||
Vfwf -16 8-09}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55KWW | 1x220V | 8.0 | 9 | Cmf 8-10 b | ||
Vfwf -16 8-19}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.75KWW | 1x220V | 8.0 | 19 | Cmf 8-20 b | ||
Vfwf -16 8-26}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1KWW | 1x220V | 8.0 | 26 | Cmf 8-30 b | ||
Vfwf -16 8-37}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 37 | Cmf 8-40 b | ||
Vfwf -16 12-13}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 12.0 | 13 | Cmf 12-10 | ||
Vfwf -16 12-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 12.0 | 20 | Cmf 12-15 | ||
Vfwf -16 12-9}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.75KWW | 1x220V | 12.0 | 9 | Cmf 12-10 b | ||
Vfwf -16 12-19}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1KWW | 1x220V | 12.0 | 19 | Cmf 12-20 b | ||
Vfwf -16 16-10}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 16.0 | 10 | Cmf 16-10 | ||
Vfwf -16 16-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 16.0 | 20 | Cmf 16-20 | ||
Vfwf -16 20-10}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 20.0 | 10 | Cmf 20-10 |
Modelo | Gahom | Ang boltahe sa pag-input | Pag-agay sa pag-agos (m3/h) | Gi-rate ang ulo (m) | Tulo ka Papulo nga Pump model | Frequency sa Output | Sensor sa pressure |
Vfwf -16} 2-14}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 14 | Cmf 2-20 t (△) | 20--50 hz | {0}}}} {} v, (10bar, 16bar, 25bar) |
Vfwf -16} 2-21}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 21 | Cmf 2-30 t (△) | ||
Vfwf -16} 2-28}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55KWW | 1x220V | 2.0 | 28 | Cmf 2-40 t (△) | ||
Vfwf -16} 2-35}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55KWW | 1x220V | 2.0 | 35 | Cmf 2-50 t (△) | ||
Vfwf -16} 2-42}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.75KWW | 1x220V | 2.0 | 42 | Cmf 2-60 t (△) | ||
Vfwf -16} 4-15}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55KWW | 1x220V | 4.0 | 15 | Cmf 4-20 t (△) | ||
Vfwf -16} 4-22}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.75KWW | 1x220V | 4.0 | 22 | Cmf 4-30 t (△) | ||
Vfwf -16} 4-30}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.75KWW | 1x220V | 4.0 | 30 | Cmf 4-40 t (△) | ||
Vfwf -16} 4-38}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.0KWW | 1x220V | 4.0 | 38 | Cmf 4-50 t (△) | ||
Vfwf -16} 4-45}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1KWW | 1x220V | 4.0 | 45 | Cmf 4-60 t (△) | ||
Vfwf -16} 8-12}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55KWW | 1x220V | 8.0 | 12 | Cmf 8-10 t (△) | ||
Vfwf -16} 8-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.75KWW | 1x220V | 8.0 | 20 | Cmf 8-15 t (△) | ||
Vfwf -16} 8-24}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 8.0 | 24 | Cmf 8-20 t (△) | ||
Vfwf -16} 8-27}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 27 | Cmf 8-25 t (△) | ||
Vfwf -16} 8-36}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.85KWW | 1x220V | 8.0 | 36 | Cmf 8-30 t (△) | ||
Vfwf -16} 8-43}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 43 | Cmf 8-35 t (△) | ||
Vfwf -16} 8-48}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 48 | Cmf 8-40 t (△) | ||
Vfwf -16} 8-9}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.55KWW | 1x220V | 8.0 | 9 | Cmf 8-10 bt (△) | ||
Vfwf -16} 8-19}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.75KWW | 1x220V | 8.0 | 19 | Cmf 8-20 bt (△) | ||
Vfwf -16} 8-26}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1KWW | 1x220V | 8.0 | 26 | Cmf 8-30 bt (△) | ||
Vfwf -16} 8-37}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 37 | Cmf 8-40 bt (△) | ||
Vfwf -16} 8-46}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 46 | Cmf 8-50 bt (△) | ||
Vfwf -16} 12-13}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 12.0 | 13 | Cmf 12-10 t (△) | ||
Vfwf -16} 12-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 12.0 | 20 | Cmf 12-15 t (△) | ||
Vfwf -16} 12-28}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.85KWW | 1x220V | 12.0 | 28 | Cmf 12-20 t (△) | ||
Vfwf -16} 12-33}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2KW | 1x220V | 12.0 | 33 | Cmf 12-25 t (△) | ||
Vfwf -16} 12-09}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 0.75KWW | 1x220V | 12.0 | 9 | Cmf 12-10 bt (△) | ||
Vfwf -16} 12-19}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.1KWW | 1x220V | 12.0 | 19 | Cmf 12-20 bt (△) | ||
Vfwf -16} 12-29}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.85KWW | 1x220V | 12.0 | 29 | Cmf 12-30 bt (△) | ||
Vfwf -16} 12-39}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2KW | 1x220V | 12.0 | 39 | Cmf 12-40 bt (△) | ||
Vfwf -16} 16-10}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 16.0 | 10 | Cmf 16-10 t (△) | ||
Vfwf -16} 16-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.5kw | 1x220V | 16.0 | 20 | Cmf 16-20 t (△) | ||
Vfwf -16} 16-30}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 2.2KW | 1x220V | 16.0 | 30 | Cmf 16-30 t (△) | ||
Vfwf -16} 20-10}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1kw | 1x220V | 20.0 | 10 | Cmf 20-10 t (△) | ||
Vfwf -16} 20-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 1.85KWW | 1x220V | 20.0 | 20 | Cmf 20-20 t (△) |
Modelo | Gahom | Ang boltahe sa pag-input | Pag-agay sa pag-agos (m3/h) | Gi-rate ang ulo (m) | Tulo ka Papulo nga Pump model | Frequency sa Output | Sensor sa pressure |
VFWF -16 T / 2-14 | 0.37kw | 3x380V | 2.0 | 14 | Cmf 2-20 t (y) | 20--50 hz | {0}}}} {} v, (10bar, 16bar, 25bar) |
VFWF -16 T / 2-21 | 0.37kw | 3x380V | 2.0 | 21 | Cmf 2-30 t (y) | ||
VFWF -16 T / 2-28 | 0.55KWW | 3x380V | 2.0 | 28 | Cmf 2-40 t (y) | ||
VFWF -16 T / 2-35 | 0.55KWW | 3x380V | 2.0 | 35 | Cmf 2-50 t (y) | ||
VFWF -16 T / 2-42 | 0.75KWW | 3x380V | 2.0 | 42 | Cmf 2-60 t (y) | ||
VFWF -16 T / 4-15 | 0.55KWW | 3x380V | 4.0 | 15 | Cmf 4-20 t (y) | ||
VFWF -16 T / 4-22 | 0.75KWW | 3x380V | 4.0 | 22 | Cmf 4-30 t (y) | ||
VFWF -16 T / 4-30 | 0.75KWW | 3x380V | 4.0 | 30 | Cmf 4-40 t (y) | ||
VFWF -16 T / 4-38 | 1.0KWW | 3x380V | 4.0 | 38 | Cmf 4-50 t (y) | ||
VFWF -16 T / 4-45 | 1.1KWW | 3x380V | 4.0 | 45 | Cmf 4-60 t (y) | ||
VFWF -16 T / 8-12 | 0.55KWW | 3x380V | 8.0 | 12 | Cmf 8-10 t (y) | ||
VFWF -16 T / 8-20 | 0.75KWW | 3x380V | 8.0 | 20 | Cmf 8-15 t (y) | ||
VFWF -16 T / 8-24 | 1kw | 3x380V | 8.0 | 24 | Cmf 8-20 t (y) | ||
VFWF -16 T / 8-27 | 1.5kw | 3x380V | 8.0 | 27 | Cmf 8-25 t (y) | ||
VFWF -16 T / 8-36 | 1.85KWW | 3x380V | 8.0 | 36 | Cmf 8-30 t (y) | ||
VFWF -16 T / 8-43 | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 43 | Cmf 8-35 t (y) | ||
VFWF -16 T / 8-48 | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 48 | Cmf 8-40 t (y) | ||
VFWF -16 T / 8-9 | 0.55KWW | 3x380V | 8.0 | 9 | Cmf 8-10 bt (y) | ||
VFWF -16 T / 8-19 | 0.75KWW | 3x380V | 8.0 | 19 | Cmf 8-20 bt (y) | ||
VFWF -16 T / 8-26 | 1.1KWW | 3x380V | 8.0 | 26 | Cmf 8-30 bt (y) | ||
VFWF -16 T / 8-37 | 1.5kw | 3x380V | 8.0 | 37 | Cmf 8-40 bt (y) | ||
VFWF -16 T / 8-46 | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 46 | Cmf 8-50 bt (y) | ||
VFWF -16 T / 12-13 | 1kw | 3x380V | 12.0 | 13 | Cmf 12-10 t (y) | ||
VFWF -16 T / 12-20 | 1.5kw | 3x380V | 12.0 | 20 | Cmf 12-15 t (y) | ||
VFWF -16 T / 12-28 | 1.85KWW | 3x380V | 12.0 | 28 | Cmf 12-20 t (y) | ||
VFWF -16 T / 12-33 | 2.2KW | 3x380V | 12.0 | 33 | Cmf 12-25 t (△) | ||
VFWF -16 T / 12-39 | 3kw | 3x380V | 12.0 | 39 | Cmf 12-30 t (y) | ||
VFWF -16 T / 12-09 | 0.75KWW | 3x380V | 12.0 | 9 | Cmf 12-10 bt (△) | ||
VFWF -16 T / 12-19 | 1.1KWW | 3x380V | 12.0 | 19 | Cmf 12-20 bt (y) | ||
VFWF -16 T / 12-29 | 1.85KWW | 3x380V | 12.0 | 29 | Cmf 12-30 bt (y) | ||
VFWF -16 T / 12-39 | 2.2KW | 3x380V | 12.0 | 39 | Cmf 12-40 bt (y) | ||
VFWF -16 T / 12-50 | 3kw | 3x380V | 12.0 | 50 | Cmf 12-50 bt (y) | ||
VFWF -16 T / 16-10 | 1kw | 3x380V | 16.0 | 10 | Cmf 16-10 t (y) | ||
VFWF -16 T / 16-20 | 1.5kw | 3x380V | 16.0 | 20 | Cmf 16-20 t (y) | ||
VFWF -16 T / 16-30 | 2.2KW | 3x380V | 16.0 | 30 | Cmf 16-30 t (y) | ||
VFWF -16 T / 20-10 | 1kw | 3x380V | 20.0 | 10 | Cmf 20-10 t (y) | ||
VFWF -16 T / 20-20 | 1.85KWW | 3x380V | 20.0 | 20 | Cmf 20-20 t (y) | ||
VFWF -16 T / 20-31 | 3kw | 3x380V | 20.0 | 31 | Cmf 20-30 t (y) |
Pangutana nga Kasagaran
Ang vfd nga tubig pump rainproof? Mahimo ba kini ibutang sa gawas?
Dili, kini dili ulan nga .
Naghimo ba ka 60hz variable frequency pumps?
Naghimo kami 60hz o 50hz nga mga bomba sa pagkakabig sa Komo.
Gawas pa sa mga variable frequency nga mga bomba, unsa ang uban nga mga produkto nga imong gipatungha?
Gawas sa lainlaing mga frequency pumps, naghimo usab kami mga pump switch, frequency converters, permanente nga magnet DC Frequency Compersion Pumps, ug {0}
Unsa man ang kalainan tali sa VFWF -15}}} -16}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}-16}}}}}-16}}}-16}}} Series sa Variable Frequency Pumps?
Ang mga serye sa VFWF -15 Ang mga serye nga Vinteated Frequency Water Pumps, ug ang mga serye sa VFWF {}}} Ang mga serye nga gibahin sa duha ka estilo nga lahi sa panagway
Mahimo ba naton mapaayo ang pagsugod sa presyur ug paghunong sa presyur sa water pump vfd inverter?
Oo, sila adjustable .
Pila ka mga kilo nga presyur ang mahimo sa pressure tank nga oso?
Ang tanke sa pressure nga gigamit alang sa Standard I variable frequency water pumps mahimong magdala 15kg .
Hot Tags: Ang domestic awtomatikong limpyo nga tubig sa bomba, China, supplier, pabrika, naandan, barato, pricelist, kinutlo








